沪深股通|保利发展8月7日获外资买入0.02%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,保利发展(600048)获外资买入199.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有保利发展3.44亿股,占流通股2.87%,累计持股成本6.93元,持股盈利100.86%。
保利发展最近5个交易日下跌2.18%,陆股通累计净卖出306.96万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价14.26元;最近20个交易日上涨8.75%,陆股通累计净卖出92.96万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价13.38元;最近60个交易日下跌5.69%,陆股通累计净卖出1709.67万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价13.38元。
保利发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 3.44亿 | 2.87 | 2780.49万 | 199.35万 | 6.93 |
2023-8-4 | 3.42亿 | 2.86 | -9838.35万 | -680.28万 | 6.89 |
2023-8-3 | 3.49亿 | 2.91 | -2063.44万 | -144.34万 | 7.04 |
2023-8-2 | 3.5亿 | 2.93 | 967.05万 | 67.82万 | 7.07 |
2023-8-1 | 3.5亿 | 2.92 | 3588.43万 | 250.49万 | 7.05 |
2023-7-31 | 3.47亿 | 2.90 | -2831.09万 | -195.61万 | 7.00 |
2023-7-28 | 3.49亿 | 2.92 | -5471.52万 | -386.08万 | 7.04 |
2023-7-27 | 3.53亿 | 2.95 | 410.34万 | 29.88万 | 7.12 |
2023-7-26 | 3.53亿 | 2.95 | -6073.31万 | -442.86万 | 7.11 |
2023-7-25 | 3.57亿 | 2.98 | 7049.74万 | 520.5万 | 7.20 |
标签: